Announce     Welcome to Hengshui Yatai(Group) Especial Rubber Products Co., LTD.  [admin  2007年4月5日]        
中 文 版
Favourite
Contact
Your Position:HENGSHUI YATAI ESPECIAL RUBBER PRODUCTS CO.,LTD.>>Hydraulic Hose
Hydraulic hoses
  • Steel wire braided 
      Hydraulic hoses
  • Steel Wire Spiral 
      Hydraulic hoses
  • 1SN/R1AT
  • 2SN/R2AT
  • STEAM HOSE
  • DIN-1SC
  • SAE-R7/R8
  • SAE-R6
  • DIN-2SC
  • SAE-R3
  • 1ST/R1A
  • 2ST/R2A
  • SAE-R9
  • SAE-R16
  • SAE-R5
  • SAE-R12
  • SAE-R13
  • DIN-4SP
  • DIN-4SH
  • LPG HOSE
  • Steel braided hydraulic hoses
      
    SAE100R1 AT/DIN EN 853 1SN
    SAE  AT&DIN  EN853
    Tube : oil  resistant  synthetic  rubber
    Reinforcement : one  or two high tensile steel wire braid
    Cover : abrasion  and  weather  resistant  synthetic  rubber
    Temperature range : -40  to +100  (Centigrade)
    Hose I.D Wire O.D Hose O.D Working Pressure Burst Pressure Minimum Bend Radius Weight
    inch mm mm mm MPa psi MPa psi mm kg/m
    3/16 4.8 9.5 11.8 25.0 3630 100.0 14280 90 0.19
    1/4 6.4 11.1 13.4 22.5 3270 90.0 12840 100 0.21
    5/16 7.9 12.7 15.0 21.5 3120 85.0 12280 115 0.24
    3/8 9.5 15.1 17.4 18.0 2610 72.0 10280 130 0.33
    1/2 12.7 18.3 20.6 16.0 2320 64.0 9180 180 0.41
    5/8 15.9 21.4 23.7 13.0 1890 52.0 7420 200 0.45
    3/4 19.0 25.4 27.7 10.5 1530 42.0 6000 240 0.58
    1 25.4 33.3 35.6 8.8 1280 35.0 5020 300 0.88
    1-1/4 31.8 40.5 43.5 6.3 920 25.0 3600 420 1.23
    1-1/2 38.1 46.8 50.6 5.0 730 20.0 2860 500 1.51
    2 50.8 60.2 64.0 4.0 580 16.0 2280 630 1.97
    钢丝编织液压胶管
    SAE100R2 AT/DIN EN 853 2SN
    Hose I.D Wire I.D Hose O.D Working Pressure Burst Pressure Minimum Bend Radius Weight
    inch mm mm mm MPa psi MPa psi mm kg/m
    3/16 4.8 11.1 13.4 41.4 6000 165 23720 90 0.31
    1/4 6.4 12.7 15.0 40.0 5800 160 22840 100 0.33
    5/16 7.9 14.3 16.6 36.0 5250 140 20000 115 0.39
    3/8 9.5 16.7 19.0 33.1 4800 132 18840 130 0.50
    1/2 12.7 19.8 22.2 27.6 4000 110 15720 180 0.59
    5/8 15.9 23 25.4 25.0 3630 100 14280 200 071
    3/4 19.0 27 29.3 21.5 3120 85 12280 240 0.86
    1 25.4 34.9 38.0 16.5 2400 65 9420 300 1.28
    1-1/4 31.8 44.5 48.3 12.5 1820 50 7140 420 2.02
    1-1/2 38.1 50.8 54.6 9.0 1310 36 5140 500 2.23
    2 50.8 63.5 67.3 8.0 1160 32 4560 630 2.85

    [Hydraulic hose-Metal Hose]

    冀ICP备05007575号